Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:04:14 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
29.04.2026, 03:04:11 | 4 | 3.913 | 30.000.000 | 1.158.512 3,87 % | 0,015401 | ||
29.04.2026, 03:04:08 | 4 | 4.370 | 30.000.000 | 863.968 2,88 % | 0,006735 | ||
29.04.2026, 03:04:05 | 5 | 2.660 | 30.000.000 | 907.027 3,03 % | 0,007992 | ||
29.04.2026, 03:04:02 | 4 | 2.063 | 30.000.000 | 687.373 2,3 % | 0,003026 | ||
29.04.2026, 03:03:59 | 7 | 6.383 | 30.000.000 | 1.679.035 5,6 % | 0,023443 | ||
29.04.2026, 03:03:56 | 4 | 4.633 | 30.029.295 | 873.160 2,91 % | 0,008409 | ||
29.04.2026, 03:03:53 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 556.867 1,86 % | 0,000439 | ||
29.04.2026, 03:03:50 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
29.04.2026, 03:03:47 | 4 | 2.900 | 30.029.295 | 720.984 2,41 % | 0,003733 | ||
29.04.2026, 03:03:44 | 4 | 3.736 | 30.000.000 | 878.019 2,93 % | 0,007731 | ||
29.04.2026, 03:03:41 | 5 | 11.736 | 30.000.000 | 1.904.550 6,35 % | 0,034948 | ||
29.04.2026, 03:03:38 | 4 | 3.220 | 30.000.000 | 873.330 2,92 % | 0,006926 | ||
29.04.2026, 03:03:35 | 7 | 7.991 | 30.000.000 | 1.570.337 5,24 % | 0,023216 | ||
29.04.2026, 03:03:32 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 540.122 1,81 % | 0,000096 | ||
29.04.2026, 03:03:29 | 5 | 4.818 | 30.000.000 | 905.234 3,02 % | 0,010532 | ||
29.04.2026, 03:03:26 | 3 | 2.265 | 30.000.000 | 705.284 2,36 % | 0,003482 | ||
29.04.2026, 03:03:23 | 4 | 2.393 | 30.000.000 | 643.301 2,15 % | 0,002144 | ||
29.04.2026, 03:03:20 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
29.04.2026, 03:03:17 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 |
