Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:18:48 | 142 | 57.088 | 28.215.477 47,03 % | 60.000.000 | 488,95 | 0,013648 | ||
01.05.2026, 19:18:36 | 167 | 76.550 | 23.406.226 39,02 % | 60.000.000 | 344,91 | 0,007946 | ||
01.05.2026, 19:18:24 | 175 | 72.280 | 26.206.705 43,68 % | 60.000.000 | 282,37 | 0,007256 | ||
01.05.2026, 19:18:12 | 133 | 77.158 | 21.961.110 36,61 % | 60.000.000 | 474,95 | 0,010306 | ||
01.05.2026, 19:18:00 | 198 | 95.038 | 31.984.608 53,31 % | 60.000.000 | 268,84 | 0,008418 | ||
01.05.2026, 19:17:36 | 198 | 96.453 | 36.871.453 61,46 % | 60.000.000 | 407,07 | 0,014807 | ||
01.05.2026, 19:17:24 | 192 | 65.643 | 25.150.127 41,92 % | 60.000.000 | 147,03 | 0,003557 | ||
01.05.2026, 19:17:12 | 122 | 47.301 | 14.957.558 24,93 % | 60.000.000 | 239,86 | 0,003498 | ||
01.05.2026, 19:17:00 | 230 | 105.699 | 40.321.725 67,21 % | 60.000.000 | 275,05 | 0,01086 | ||
01.05.2026, 19:16:36 | 146 | 95.315 | 27.458.899 45,77 % | 60.000.000 | 189,68 | 0,00505 | ||
01.05.2026, 19:16:24 | 133 | 53.607 | 23.037.311 38,4 % | 60.000.000 | 260,53 | 0,005864 | ||
01.05.2026, 19:16:12 | 142 | 50.605 | 29.681.699 49,47 % | 60.000.000 | 375,68 | 0,010974 | ||
01.05.2026, 19:16:00 | 156 | 65.910 | 33.387.434 55,65 % | 60.000.000 | 221,05 | 0,007184 | ||
01.05.2026, 19:15:48 | 202 | 122.294 | 32.830.339 54,72 % | 60.000.000 | 197,96 | 0,006308 | ||
01.05.2026, 19:15:24 | 128 | 164.671 | 59.999.051 100 % | 60.000.000 | 89,98 | 0,005089 | ||
01.05.2026, 19:15:12 | 139 | 108.709 | 58.983.599 98,31 % | 60.000.000 | 119,69 | 0,006788 | ||
01.05.2026, 19:15:00 | 164 | 191.133 | 58.060.157 96,77 % | 60.000.000 | 198 | 0,011256 | ||
01.05.2026, 19:14:48 | 163 | 61.293 | 22.630.882 37,72 % | 60.000.000 | 396,12 | 0,008868 | ||
01.05.2026, 19:14:36 | 168 | 118.667 | 34.646.829 57,75 % | 60.000.000 | 726,38 | 0,025022 | ||
01.05.2026, 19:14:24 | 146 | 99.015 | 26.660.701 44,44 % | 60.000.000 | 481,29 | 0,012718 |
