Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:43:00 | 104 | 47.486 | 20.603.002 34,34 % | 60.000.000 | 207,55 | 0,002993 | ||
29.04.2026, 07:42:48 | 104 | 98.429 | 35.980.630 59,97 % | 60.000.000 | 177,8 | 0,00421 | ||
29.04.2026, 07:42:36 | 153 | 85.735 | 42.966.396 71,62 % | 60.000.000 | 377,6 | 0,013747 | ||
29.04.2026, 07:42:12 | 114 | 50.432 | 29.362.212 48,94 % | 60.000.000 | 174,79 | 0,003435 | ||
29.04.2026, 07:42:00 | 113 | 69.015 | 29.801.251 49,67 % | 60.000.000 | 149,54 | 0,002732 | ||
29.04.2026, 07:41:48 | 128 | 143.605 | 52.315.509 87,2 % | 60.000.000 | 329,96 | 0,014493 | ||
29.04.2026, 07:41:36 | 93 | 52.097 | 20.375.222 33,96 % | 60.000.000 | 267,01 | 0,004316 | ||
29.04.2026, 07:41:24 | 119 | 74.519 | 33.139.910 55,24 % | 60.000.000 | 153,86 | 0,003295 | ||
29.04.2026, 07:41:12 | 94 | 48.123 | 26.085.653 43,48 % | 60.000.000 | 230,9 | 0,004579 | ||
29.04.2026, 07:41:00 | 121 | 59.119 | 26.300.275 43,84 % | 60.000.000 | 274,53 | 0,005742 | ||
29.04.2026, 07:40:48 | 108 | 59.590 | 32.453.819 54,09 % | 60.000.000 | 154,78 | 0,003217 | ||
29.04.2026, 07:40:36 | 96 | 41.085 | 24.532.633 40,89 % | 60.000.000 | 110,88 | 0,001323 | ||
29.04.2026, 07:40:24 | 95 | 57.836 | 25.714.186 42,86 % | 60.000.000 | 165,78 | 0,002772 | ||
29.04.2026, 07:40:12 | 212 | 99.965 | 53.950.135 89,92 % | 60.000.000 | 211,11 | 0,008546 | ||
29.04.2026, 07:39:48 | 115 | 55.819 | 25.897.465 43,17 % | 60.000.000 | 331,34 | 0,007192 | ||
29.04.2026, 07:39:36 | 96 | 50.087 | 20.284.965 33,81 % | 60.000.000 | 228,85 | 0,003508 | ||
29.04.2026, 07:39:24 | 101 | 44.099 | 27.848.019 46,42 % | 60.000.000 | 125,93 | 0,001936 | ||
29.04.2026, 07:39:12 | 76 | 42.853 | 15.743.232 26,24 % | 60.000.000 | 174,53 | 0,001803 | ||
29.04.2026, 07:39:00 | 152 | 94.789 | 43.392.808 72,33 % | 60.000.000 | 338,63 | 0,01223 | ||
29.04.2026, 07:38:36 | 151 | 94.673 | 45.042.803 75,08 % | 60.000.000 | 245,28 | 0,008641 |
