Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:04:36 | 133 | 57.008 | 24.248.004 40,42 % | 60.000.000 | 736,74 | 0,004423 | ||
29.04.2026, 01:04:24 | 133 | 59.483 | 37.351.090 62,26 % | 60.000.000 | 1,24 | 0,026477 | ||
29.04.2026, 01:04:12 | 112 | 44.412 | 19.157.547 31,93 % | 60.000.000 | 837,82 | 0,005259 | ||
29.04.2026, 01:04:00 | 170 | 64.100 | 44.553.177 74,26 % | 60.000.000 | 679,16 | 0,006597 | ||
29.04.2026, 01:03:48 | 107 | 32.850 | 16.681.897 27,81 % | 60.000.000 | 764,4 | 0,003371 | ||
29.04.2026, 01:03:36 | 171 | 77.374 | 39.367.078 65,62 % | 60.000.000 | 660,53 | 0,004699 | ||
29.04.2026, 01:03:24 | 110 | 48.175 | 17.949.839 29,92 % | 60.000.000 | 809,32 | 0,004299 | ||
29.04.2026, 01:03:12 | 138 | 50.642 | 22.386.723 37,32 % | 60.000.000 | 773,74 | 0,004148 | ||
29.04.2026, 01:03:00 | 217 | 87.171 | 41.310.256 68,86 % | 60.000.000 | 798,08 | 0,009754 | ||
29.04.2026, 01:02:36 | 135 | 59.510 | 24.596.128 41 % | 60.000.000 | 835,64 | 0,006413 | ||
29.04.2026, 01:02:24 | 208 | 98.241 | 45.043.909 75,08 % | 60.000.000 | 1,24 | 0,031909 | ||
29.04.2026, 01:02:00 | 137 | 59.270 | 30.542.312 50,91 % | 60.000.000 | 816,12 | 0,00844 | ||
29.04.2026, 01:01:48 | 130 | 72.974 | 26.548.235 44,25 % | 59.999.886 | 766,92 | 0,005821 | ||
29.04.2026, 01:01:36 | 110 | 55.879 | 19.593.687 32,69 % | 59.941.351 | 778,15 | 0,00403 | ||
29.04.2026, 01:01:24 | 152 | 123.770 | 42.896.061 71,5 % | 59.999.943 | 703,18 | 0,006861 | ||
29.04.2026, 01:01:12 | 163 | 94.055 | 38.705.111 64,58 % | 59.941.408 | 641,2 | 0,00453 | ||
29.04.2026, 01:01:00 | 134 | 78.895 | 27.600.110 46,01 % | 60.000.000 | 746,16 | 0,005981 | ||
29.04.2026, 01:00:48 | 216 | 135.386 | 59.983.046 99,98 % | 60.000.000 | 730,03 | 0,015559 | ||
29.04.2026, 01:00:36 | 121 | 55.051 | 19.288.337 32,15 % | 60.000.000 | 675,35 | 0,003524 | ||
29.04.2026, 01:00:24 | 150 | 87.359 | 28.628.635 47,72 % | 60.000.000 | 704,08 | 0,005972 |
