Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:56:24 | 204 | 77.732 | 31.779.546 52,97 % | 60.000.000 | 196,58 | 0,006247 | ||
30.04.2026, 16:56:12 | 197 | 102.793 | 32.266.805 53,78 % | 60.000.000 | 287,54 | 0,009278 | ||
30.04.2026, 16:56:00 | 161 | 66.927 | 29.089.437 48,49 % | 60.000.000 | 110,32 | 0,003209 | ||
30.04.2026, 16:55:48 | 184 | 69.614 | 22.319.293 37,2 % | 60.000.000 | 209,86 | 0,004683 | ||
30.04.2026, 16:55:36 | 248 | 118.164 | 41.115.676 68,53 % | 60.000.000 | 236,84 | 0,009737 | ||
30.04.2026, 16:55:24 | 170 | 102.038 | 31.252.955 52,09 % | 60.000.000 | 340,05 | 0,010627 | ||
30.04.2026, 16:55:12 | 184 | 71.150 | 29.157.681 48,6 % | 60.000.000 | 169,35 | 0,004938 | ||
30.04.2026, 16:55:00 | 128 | 54.987 | 22.429.746 37,39 % | 60.000.000 | 179,24 | 0,00402 | ||
30.04.2026, 16:54:48 | 312 | 160.518 | 49.781.488 82,97 % | 60.000.000 | 224,05 | 0,011153 | ||
30.04.2026, 16:54:24 | 276 | 119.790 | 32.596.663 54,33 % | 60.000.000 | 228,82 | 0,007458 | ||
30.04.2026, 16:54:00 | 172 | 70.167 | 27.990.244 46,66 % | 60.000.000 | 197,83 | 0,005537 | ||
30.04.2026, 16:53:48 | 210 | 67.217 | 29.180.251 48,64 % | 59.999.886 | 157,87 | 0,004606 | ||
30.04.2026, 16:53:36 | 222 | 90.164 | 24.559.889 40,98 % | 59.941.351 | 410,75 | 0,010088 | ||
30.04.2026, 16:53:24 | 177 | 80.195 | 24.902.406 41,59 % | 59.882.873 | 207,2 | 0,005159 | ||
30.04.2026, 16:53:12 | 255 | 99.333 | 34.537.312 57,62 % | 59.941.408 | 134,71 | 0,004652 | ||
30.04.2026, 16:53:00 | 215 | 292.896 | 59.999.767 100 % | 60.000.000 | 129,14 | 0,007748 | ||
30.04.2026, 16:52:36 | 199 | 87.175 | 26.861.764 44,77 % | 60.000.000 | 172,22 | 0,004626 | ||
30.04.2026, 16:52:24 | 183 | 102.695 | 26.214.113 43,7 % | 60.000.000 | 161,18 | 0,004225 | ||
30.04.2026, 16:52:12 | 195 | 66.605 | 28.247.356 47,08 % | 60.000.000 | 97,82 | 0,002763 | ||
30.04.2026, 16:52:00 | 218 | 73.074 | 25.869.085 43,12 % | 60.000.000 | 202,93 | 0,005249 |
