Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
swapExactTokensForETH | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x7b525a0e | 02.05.2026, 15:53:12 | 0,01 | 0,00000022 | |||||
swapExactTokensForETH | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
approve | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
bridgeETHTo | 02.05.2026, 15:53:12 | 0,01 | 0,00000062 | |||||
sanleo | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
report | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
report | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
report | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
forward | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
approve | 02.05.2026, 15:53:12 | 0ETH | 0,00000004 |
