Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
setValue | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swap | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
swap | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
swap | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
swap | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 05:56:48 | 0,00599661 | 0,00000027 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
addLiquidityETH | 01.05.2026, 05:56:48 | 0,0003 | 0,00000024 | |||||
0x61010060 | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00001214 | |||||
depositTransaction | 01.05.2026, 05:56:48 | 0,0015741 | 0,00000016 | |||||
0x5f0110f9 | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
executeTransaction | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
swap | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 05:56:48 | 0,000149 | 0,00000039 | |||||
swap | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
approve | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swap | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
claimAll | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
swap | 01.05.2026, 05:56:48 | 0ETH | 0,0000013 |
