Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 | < $0,01 | $8.305,71 | $3.970.789,05 | 123 | 18.04.2026, 16:40:39 | |
| 5742 | < $0,01 | $12.912.854,45 | $3.970.549,34 | 16 | 23.04.2026, 09:42:02 | |
| 5743 | < $0,01 | $10.957.456,67 | $3.968.056,51 | 123 | 15.04.2026, 11:40:36 | |
| 5744 | < $0,01 | $11.722.797,18 | $3.963.439,71 | 125 | 17.04.2026, 14:17:33 | |
| 5745 | < $0,01 | $10.771.314,76 | $3.962.321,66 | 17 | 13.04.2026, 17:35:39 | |
| 5746 | < $0,01 | $12.259.181,81 | $3.962.017,83 | 12 | 24.04.2026, 23:11:31 | |
| 5747 | < $0,01 | $152.600,13 | $3.960.154,92 | 14.903 | 14.10.2024, 07:53:56 | |
| 5748 | < $0,01 | $217.480,75 | $3.960.094,33 | 14 | 22.04.2026, 16:47:47 | |
| 5749 | < $0,01 | $4.404.163,71 | $3.958.491,6 | 122 | 12.04.2026, 08:49:03 | |
| 5750 | < $0,01 | $10.449.529,16 | $3.956.694,55 | 124 | 15.04.2026, 18:18:30 | |
| 5751 | < $0,01 | $11.988.206,7 | $3.955.782,68 | 126 | 18.04.2026, 11:05:10 | |
| 5752 | < $0,01 | $11.712.224,85 | $3.950.935,41 | 44 | 24.04.2026, 15:22:53 | |
| 5753 | < $0,01 | $6.115.162,09 | $3.948.028,22 | 22 | 24.04.2026, 20:53:54 | |
| 5754 | < $0,01 | $11.432.805,93 | $3.944.213,28 | 124 | 23.04.2026, 17:12:16 | |
| 5755 | < $0,01 | $19.758.572,91 | $3.943.689,73 | 125 | 21.04.2026, 14:52:17 | |
| 5756 | < $0,01 | $10.967.984,99 | $3.942.731,85 | 11 | 10.04.2026, 10:04:38 | |
| 5757 | < $0,01 | $17.107.939,1 | $3.938.974,16 | 35 | 24.04.2026, 11:45:41 | |
| 5758 | $0,04 | $188.521,93 | $3.937.703,86 | 6 | 14.03.2026, 17:54:51 | |
| 5759 | < $0,01 | $12.886.768,41 | $3.936.430,75 | 12 | 23.04.2026, 14:23:53 | |
| 5760 | < $0,01 | $12.083.298,72 | $3.933.268,07 | 126 | 18.04.2026, 16:40:30 |
