Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:20:11 | 31 | 26.646 | 6.533.839 16,34 % | 329 | ||
30.04.2026, 22:20:09 | 12 | 11.577 | 1.956.596 4,9 % | 329 | ||
30.04.2026, 22:20:07 | 9 | 5.354 | 1.479.930 3,7 % | 329 | ||
30.04.2026, 22:20:05 | 10 | 10.304 | 1.930.917 4,83 % | 329 | ||
30.04.2026, 22:20:03 | 11 | 6.373 | 1.963.292 4,91 % | 329 | ||
30.04.2026, 22:20:01 | 17 | 15.165 | 2.313.397 5,79 % | 329 | ||
30.04.2026, 22:19:59 | 10 | 5.425 | 1.166.414 2,92 % | 329 | ||
30.04.2026, 22:19:57 | 10 | 6.398 | 1.116.267 2,8 % | 329 | ||
30.04.2026, 22:19:55 | 7 | 4.274 | 739.590 1,85 % | 330 | ||
30.04.2026, 22:19:53 | 17 | 20.740 | 3.507.914 8,77 % | 330 | ||
30.04.2026, 22:19:51 | 11 | 7.232 | 1.644.925 4,12 % | 330 | ||
30.04.2026, 22:19:49 | 6 | 6.481 | 847.097 2,12 % | 331 | ||
30.04.2026, 22:19:47 | 13 | 14.745 | 2.421.651 6,06 % | 331 | ||
30.04.2026, 22:19:45 | 17 | 12.108 | 2.293.540 5,74 % | 331 | ||
30.04.2026, 22:19:43 | 13 | 12.799 | 2.321.901 5,81 % | 331 | ||
30.04.2026, 22:19:41 | 8 | 6.272 | 973.351 2,44 % | 332 | ||
30.04.2026, 22:19:39 | 7 | 8.954 | 1.057.556 2,65 % | 332 | ||
30.04.2026, 22:19:37 | 11 | 9.683 | 1.570.359 3,93 % | 332 | ||
30.04.2026, 22:19:35 | 10 | 7.434 | 1.706.917 4,27 % | 332 | ||
30.04.2026, 22:19:33 | 22 | 10.856 | 3.172.254 7,94 % | 332 |
