Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:23:39 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:23:39 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:23:39 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:23:39 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:23:39 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
0x02000d01 | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x77a7172e | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
increaseCounter | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 06:23:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:23:37 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 06:23:37 | 0,0000001 | 0,00000002 |
