Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | TRX-Überweisung | 0,100002 | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | TRX-Überweisung | 0,100002 | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | TRX-Überweisung | 68,9 | 0,268 | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | TRX-Überweisung | 25,8877 | 0,271 | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | TRX-Überweisung | 0,346 | 0,267 | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | TRX-Überweisung | 1 | 1,1 | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | TRX-Überweisung | 0,770896 | 0,267 | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | TRX-Überweisung | 2,49 | 0,268 | |||||
29.04.2026, 06:05:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX |
