Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
0x2f139e4f | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00005126 | |||||
transfer | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transferWithAuthorization | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactOutputSingle | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
exactOutputSingle | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0,00002325 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.06.2026, 18:19:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 02.06.2026, 18:19:15 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 02.06.2026, 18:19:15 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
commitVerification | 02.06.2026, 18:19:15 | 0OKB | 0,00000196 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.06.2026, 18:19:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 02.06.2026, 18:19:14 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026, 18:19:14 | 0OKB | 0,00001912 |
