Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 14:41:36 | 2 | 2,161 | 205,276 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:35 | 2 | 2,449 | 244,698 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:35 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:35 | 2 | 953 | 286,724 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:34 | 2 | 1,145 | 797,623 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:33 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:32 | 2 | 2,257 | 218,392 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:32 | 2 | 953 | 217,792 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:31 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:31 | 2 | 1,053 | 711,710 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:30 | 2 | 2,716 | 509,889 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:30 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:30 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:29 | 2 | 2,545 | 257,871 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:29 | 2 | 953 | 208,499 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:28 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:28 | 2 | 1,617 | 85,246 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:27 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:27 | 3 | 7,747 | 2,587,182 0.01 % | 101.68 | ||
04/05/2026, 14:41:27 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01 % | 101.68 |
