Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:10:07 | 12 | 1,066,222 2.67 % | 222.54 | 0.00023728 | 0.00000157 | ||
04/05/2026, 12:10:06 | 24 | 2,461,106 6.16 % | 1.89 | 0.00000466 | 0.00000364 | ||
04/05/2026, 12:10:05 | 96 | 27,220,926 68.06 % | 88.22 | 0.00240156 | 0.0000378 | ||
04/05/2026, 12:10:00 | 34 | 3,124,579 7.82 % | 17.3 | 0.00005405 | 0.00000453 | ||
04/05/2026, 12:09:59 | 32 | 2,268,299 5.68 % | 1.97 | 0.00000448 | 0.0000033 | ||
04/05/2026, 12:09:58 | 9 | 741,955 1.86 % | 1.81 | 0.00000134 | 0.00000109 | ||
04/05/2026, 12:09:57 | 21 | 1,282,839 3.21 % | 2.47 | 0.00000317 | 0.0000019 | ||
04/05/2026, 12:09:56 | 21 | 1,324,055 3.32 % | 117.7 | 0.00015585 | 0.00000197 | ||
04/05/2026, 12:09:55 | 22 | 1,495,053 3.74 % | 123.92 | 0.00018527 | 0.00000224 | ||
04/05/2026, 12:09:54 | 29 | 2,467,903 6.17 % | 2.32 | 0.00000574 | 0.00000372 | ||
04/05/2026, 12:09:53 | 32 | 19,261,598 48.16 % | 3.12 | 0.00006019 | 0.00002785 | ||
04/05/2026, 12:09:52 | 13 | 687,006 1.72 % | 1.45 | 0.000001 | 0.000001 | ||
04/05/2026, 12:09:51 | 24 | 1,681,284 4.21 % | 22.98 | 0.00003863 | 0.00000247 | ||
04/05/2026, 12:09:50 | 17 | 1,283,695 3.21 % | 49.38 | 0.00006339 | 0.0000019 | ||
04/05/2026, 12:09:49 | 37 | 2,385,682 5.97 % | 16.21 | 0.00003868 | 0.00000354 | ||
04/05/2026, 12:09:48 | 11 | 1,802,752 4.51 % | 1.9 | 0.00000343 | 0.00000269 | ||
04/05/2026, 12:09:47 | 17 | 17,779,933 44.45 % | 1.46 | 0.00002602 | 0.00002558 | ||
04/05/2026, 12:09:46 | 19 | 1,004,999 2.52 % | 1.7 | 0.00000171 | 0.00000145 | ||
04/05/2026, 12:09:45 | 27 | 1,529,089 3.83 % | 2.24 | 0.00000342 | 0.00000223 | ||
04/05/2026, 12:09:44 | 24 | 2,779,877 6.95 % | 7.65 | 0.00002127 | 0.00000407 |
