Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 07:36:07 | 42 | 2,711,364 6.78 % | 108.26 | 0.00029355 | 0.00000269 | ||
03/05/2026, 07:36:06 | 8 | 520,869 1.31 % | 2.1 | 0.00000109 | 0.00000052 | ||
03/05/2026, 07:36:05 | 17 | 1,618,572 4.05 % | 1.23 | 0.000002 | 0.00000163 | ||
03/05/2026, 07:36:04 | 19 | 1,487,032 3.72 % | 195.39 | 0.00029055 | 0.00000151 | ||
03/05/2026, 07:36:03 | 24 | 1,466,332 3.67 % | 203.55 | 0.00029848 | 0.0000015 | ||
03/05/2026, 07:36:02 | 22 | 5,795,483 14.49 % | 6.03 | 0.000035 | 0.00000591 | ||
03/05/2026, 07:36:01 | 21 | 1,354,093 3.39 % | 1.29 | 0.00000175 | 0.00000139 | ||
03/05/2026, 07:36:00 | 16 | 1,013,068 2.54 % | 1.59 | 0.00000162 | 0.00000105 | ||
03/05/2026, 07:35:59 | 21 | 1,086,713 2.72 % | 1.3 | 0.00000141 | 0.00000113 | ||
03/05/2026, 07:35:58 | 28 | 1,478,470 3.7 % | 1.78 | 0.00000264 | 0.00000155 | ||
03/05/2026, 07:35:57 | 20 | 30,759,549 76.9 % | 979.91 | 0.00003014 | 0.00003009 | ||
03/05/2026, 07:35:56 | 16 | 1,060,244 2.66 % | 1.61 | 0.00000171 | 0.00000104 | ||
03/05/2026, 07:35:55 | 13 | 1,141,079 2.86 % | 1.31 | 0.0000015 | 0.00000113 | ||
03/05/2026, 07:35:54 | 14 | 878,654 2.2 % | 175.08 | 0.00015383 | 0.00000088 | ||
03/05/2026, 07:35:53 | 19 | 1,479,219 3.7 % | 242.94 | 0.00035936 | 0.00000149 | ||
03/05/2026, 07:35:52 | 31 | 1,717,685 4.3 % | 1.59 | 0.00000273 | 0.00000174 | ||
03/05/2026, 07:35:51 | 4 | 336,507 0.85 % | 2.67 | 0.00000089 | 0.00000034 | ||
03/05/2026, 07:35:50 | 18 | 1,497,185 3.75 % | 104.56 | 0.00015655 | 0.00000155 | ||
03/05/2026, 07:35:49 | 19 | 1,409,305 3.53 % | 1.51 | 0.00000212 | 0.00000147 | ||
03/05/2026, 07:35:48 | 18 | 1,845,068 4.62 % | 6.45 | 0.0000119 | 0.00000193 |
