Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 04:11:07 | 27 | 2,420,800 6.06 % | 1.57 | 0.00380829 | 0.00000383 | ||
04/05/2026, 04:11:06 | 22 | 1,313,641 3.29 % | 2.16 | 0.00000284 | 0.00000209 | ||
04/05/2026, 04:11:05 | 21 | 1,092,095 2.74 % | 2.74 | 0.00000299 | 0.00000175 | ||
04/05/2026, 04:11:04 | 19 | 1,713,126 4.29 % | 1.85 | 0.00000317 | 0.00000277 | ||
04/05/2026, 04:11:03 | 17 | 1,602,111 4.01 % | 200.17 | 0.00032069 | 0.00000261 | ||
04/05/2026, 04:11:02 | 20 | 5,039,662 12.6 % | 12.21 | 0.00006154 | 0.0000082 | ||
04/05/2026, 04:11:01 | 16 | 1,053,517 2.64 % | 2.43 | 0.00000256 | 0.00000172 | ||
04/05/2026, 04:11:00 | 16 | 866,556 2.17 % | 1.99 | 0.00000172 | 0.00000143 | ||
04/05/2026, 04:10:59 | 26 | 3,094,075 7.74 % | 185.49 | 0.00057393 | 0.00000513 | ||
04/05/2026, 04:10:58 | 41 | 30,541,207 76.36 % | 8.37 | 0.00025583 | 0.00004703 | ||
04/05/2026, 04:10:57 | 62 | 3,291,165 8.23 % | 1.79 | 0.00000591 | 0.00000507 | ||
04/05/2026, 04:10:56 | 20 | 1,679,349 4.2 % | 1.7 | 0.00000286 | 0.0000026 | ||
04/05/2026, 04:10:55 | 62 | 2,386,740 5.97 % | 1.75 | 0.00000419 | 0.00000372 | ||
04/05/2026, 04:10:54 | 56 | 2,078,733 5.2 % | 74.63 | 0.00015515 | 0.00000326 | ||
04/05/2026, 04:10:53 | 88 | 3,164,953 7.92 % | 2.17 | 0.00000686 | 0.00000497 | ||
04/05/2026, 04:10:52 | 10 | 567,902 1.42 % | 2.03 | 0.00000115 | 0.0000009 | ||
04/05/2026, 04:10:51 | 37 | 1,550,942 3.88 % | 1.83 | 0.00000284 | 0.00000247 | ||
04/05/2026, 04:10:50 | 65 | 2,206,396 5.52 % | 21.14 | 0.00004664 | 0.00000354 | ||
04/05/2026, 04:10:49 | 53 | 1,799,412 4.5 % | 2.02 | 0.00000363 | 0.0000029 | ||
04/05/2026, 04:10:48 | 44 | 2,257,243 5.65 % | 1.9 | 0.00000429 | 0.00000366 |
