Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 06:00:03 | 28 | 2,751,691 6.88 % | 1.06 | 0.00292499 | 0.00000274 | ||
03/05/2026, 06:00:01 | 34 | 23,332,357 58.34 % | 144.39 | 0.00336898 | 0.00002214 | ||
03/05/2026, 06:00:00 | 21 | 1,507,966 3.77 % | 492.17 | 0.00074218 | 0.00000144 | ||
03/05/2026, 05:59:59 | 19 | 2,865,442 7.17 % | 471.6 | 0.00135136 | 0.00000274 | ||
03/05/2026, 05:59:58 | 17 | 1,312,463 3.29 % | 1.21 | 0.00158931 | 0.00000126 | ||
03/05/2026, 05:59:57 | 28 | 5,040,394 12.61 % | 107.56 | 0.00054214 | 0.00000485 | ||
03/05/2026, 05:59:56 | 24 | 3,267,773 8.17 % | 7.24 | 0.00002367 | 0.00000315 | ||
03/05/2026, 05:59:55 | 21 | 1,529,581 3.83 % | 23.55 | 0.00003602 | 0.00000148 | ||
03/05/2026, 05:59:54 | 19 | 1,826,681 4.57 % | 1.14 | 0.00000208 | 0.00000178 | ||
03/05/2026, 05:59:53 | 21 | 1,445,882 3.62 % | 1.38 | 0.00000199 | 0.00000142 | ||
03/05/2026, 05:59:52 | 25 | 1,966,720 4.92 % | 1.31 | 0.00000258 | 0.00000194 | ||
03/05/2026, 05:59:51 | 24 | 2,309,353 5.78 % | 68.26 | 0.00015765 | 0.00000229 | ||
03/05/2026, 05:59:51 | 26 | 20,665,865 51.67 % | 29.36 | 0.0006068 | 0.00001961 | ||
03/05/2026, 05:59:50 | 29 | 1,935,822 4.84 % | 1.19 | 0.0000023 | 0.00000184 | ||
03/05/2026, 05:59:49 | 28 | 2,109,839 5.28 % | 12.23 | 0.0000258 | 0.00000202 | ||
03/05/2026, 05:59:48 | 23 | 2,967,887 7.42 % | 1.29 | 0.00000385 | 0.00000285 | ||
03/05/2026, 05:59:47 | 19 | 2,430,247 6.08 % | 19.2 | 0.00004666 | 0.00000234 | ||
03/05/2026, 05:59:46 | 19 | 2,395,854 5.99 % | 11.06 | 0.00002651 | 0.00000232 | ||
03/05/2026, 05:59:45 | 21 | 2,645,186 6.62 % | 1.36 | 0.0036112 | 0.00000257 | ||
03/05/2026, 05:59:44 | 29 | 3,094,240 7.74 % | 1.63 | 0.00506368 | 0.00000302 |
