Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 08:32:35 | 61 | 3,465,512 8.67 % | 9.97 | 0.00003455 | 0.00002841 | ||
05/05/2026, 08:32:34 | 45 | 1,424,949 3.57 % | 13.82 | 0.00001969 | 0.00001176 | ||
05/05/2026, 08:32:33 | 42 | 1,961,860 4.91 % | 149.26 | 0.00029284 | 0.00001629 | ||
05/05/2026, 08:32:32 | 66 | 3,956,111 9.9 % | 24.3 | 0.00009614 | 0.00003286 | ||
05/05/2026, 08:32:31 | 63 | 3,204,769 8.02 % | 23.13 | 0.00007414 | 0.00002668 | ||
05/05/2026, 08:32:30 | 41 | 3,595,361 8.99 % | 83.07 | 0.0002987 | 0.00002996 | ||
05/05/2026, 08:32:29 | 51 | 9,152,187 22.89 % | 468.61 | 0.00428882 | 0.00007515 | ||
05/05/2026, 08:32:28 | 25 | 2,352,599 5.89 % | 285.16 | 0.00067087 | 0.0000194 | ||
05/05/2026, 08:32:27 | 76 | 8,921,452 22.31 % | 819.31 | 0.00730947 | 0.00007256 | ||
05/05/2026, 08:32:26 | 3 | 221,652 0.56 % | 8.35 | 0.00185092 | 0.00000182 | ||
05/05/2026, 08:32:25 | 43 | 2,438,945 6.1 % | 681.85 | 0.00166301 | 0.00002014 | ||
05/05/2026, 08:32:24 | 43 | 1,915,200 4.79 % | 71.42 | 0.00013678 | 0.0000159 | ||
05/05/2026, 08:32:23 | 20 | 2,735,471 6.84 % | 184.71 | 0.00050529 | 0.0000228 | ||
05/05/2026, 08:32:22 | 26 | 2,846,589 7.12 % | 63.76 | 0.00018152 | 0.0000238 | ||
05/05/2026, 08:32:21 | 25 | 2,795,088 6.99 % | 389.56 | 0.00108888 | 0.00002345 | ||
05/05/2026, 08:32:20 | 30 | 9,293,217 23.24 % | 823.24 | 0.00765063 | 0.0000768 | ||
05/05/2026, 08:32:19 | 30 | 2,469,304 6.18 % | 44.89 | 0.00011085 | 0.00002049 | ||
05/05/2026, 08:32:18 | 21 | 1,105,045 2.77 % | 151.42 | 0.00016732 | 0.00000924 | ||
05/05/2026, 08:32:17 | 42 | 7,355,709 18.39 % | 10.19 | 0.00007498 | 0.00006096 | ||
05/05/2026, 08:32:16 | 10 | 1,626,317 4.07 % | 1.27 | 0.00207849 | 0.00001356 |
