Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 15:31:40 | 24 | 1,236,468 3.1 % | 37.33 | 0.00004615 | 0.00000186 | ||
04/05/2026, 15:31:39 | 23 | 17,942,260 44.86 % | 1.48 | 0.00002672 | 0.00002599 | ||
04/05/2026, 15:31:38 | 26 | 1,954,869 4.89 % | 51.13 | 0.00009995 | 0.00000284 | ||
04/05/2026, 15:31:37 | 30 | 1,464,048 3.67 % | 339.68 | 0.00049731 | 0.00000214 | ||
04/05/2026, 15:31:36 | 10 | 793,149 1.99 % | 1.53 | 0.00000121 | 0.00000117 | ||
04/05/2026, 15:31:35 | 27 | 2,104,449 5.27 % | 2.78 | 0.00000585 | 0.00000313 | ||
04/05/2026, 15:31:34 | 23 | 2,102,131 5.26 % | 88.04 | 0.00018507 | 0.00000314 | ||
04/05/2026, 15:31:33 | 38 | 2,914,498 7.29 % | 374.24 | 0.00109074 | 0.00000437 | ||
04/05/2026, 15:31:32 | 10 | 1,220,841 3.06 % | 2.07 | 0.00000253 | 0.00000184 | ||
04/05/2026, 15:31:31 | 29 | 20,252,562 50.64 % | 1.73 | 0.00003506 | 0.00002926 | ||
04/05/2026, 15:31:30 | 26 | 1,589,866 3.98 % | 293.72 | 0.00046697 | 0.00000231 | ||
04/05/2026, 15:31:29 | 25 | 1,500,279 3.76 % | 44.5 | 0.00006676 | 0.00000219 | ||
04/05/2026, 15:31:28 | 21 | 1,851,776 4.63 % | 97.13 | 0.00017987 | 0.00000272 | ||
04/05/2026, 15:31:27 | 29 | 1,723,865 4.31 % | 1.06 | 0.00183729 | 0.00000255 | ||
04/05/2026, 15:31:26 | 7 | 388,142 0.98 % | 2.15 | 0.00000083 | 0.00000058 | ||
04/05/2026, 15:31:25 | 22 | 1,933,733 4.84 % | 115.83 | 0.00022399 | 0.00000291 | ||
04/05/2026, 15:31:24 | 25 | 18,257,148 45.65 % | 2.63 | 0.00004817 | 0.00002642 | ||
04/05/2026, 15:31:23 | 19 | 1,314,173 3.29 % | 1.98 | 0.0000026 | 0.00000191 | ||
04/05/2026, 15:31:22 | 20 | 1,038,458 2.6 % | 3.09 | 0.00000321 | 0.00000152 | ||
04/05/2026, 15:31:21 | 20 | 1,521,973 3.81 % | 163.76 | 0.00024925 | 0.00000225 |
