Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 05:19:30 | 17 | 1,293,731 3.24 % | 67.1 | 0.00008681 | 0.00000259 | ||
04/05/2026, 05:19:29 | 18 | 1,260,675 3.16 % | 109.78 | 0.00013839 | 0.00000254 | ||
04/05/2026, 05:19:28 | 20 | 1,993,618 4.99 % | 2.54 | 0.00000507 | 0.00000404 | ||
04/05/2026, 05:19:27 | 19 | 1,589,947 3.98 % | 98.36 | 0.00015639 | 0.00000325 | ||
04/05/2026, 05:19:26 | 27 | 1,180,855 2.96 % | 3.36 | 0.00000397 | 0.00000243 | ||
04/05/2026, 05:19:25 | 15 | 928,349 2.33 % | 2.47 | 0.00000229 | 0.00000193 | ||
04/05/2026, 05:19:24 | 25 | 1,490,359 3.73 % | 266.34 | 0.00039695 | 0.00000312 | ||
04/05/2026, 05:19:23 | 26 | 2,310,992 5.78 % | 67.71 | 0.00015649 | 0.00000486 | ||
04/05/2026, 05:19:22 | 22 | 896,874 2.25 % | 3.09 | 0.00000277 | 0.0000019 | ||
04/05/2026, 05:19:21 | 20 | 1,230,644 3.08 % | 2.34 | 0.00000288 | 0.00000263 | ||
04/05/2026, 05:19:20 | 25 | 30,040,390 75.11 % | 2.97 | 0.00008949 | 0.00005975 | ||
04/05/2026, 05:19:19 | 36 | 2,320,354 5.81 % | 20.33 | 0.00004717 | 0.00000463 | ||
04/05/2026, 05:19:18 | 11 | 622,593 1.56 % | 298.12 | 0.0001856 | 0.00000125 | ||
04/05/2026, 05:19:17 | 19 | 2,756,871 6.9 % | 1.09 | 0.00302421 | 0.00000558 | ||
04/05/2026, 05:19:16 | 30 | 3,618,931 9.05 % | 4.42 | 0.01602585 | 0.00000733 | ||
04/05/2026, 05:19:15 | 14 | 1,018,885 2.55 % | 2.42 | 0.00000246 | 0.00000208 | ||
04/05/2026, 05:19:14 | 28 | 1,897,343 4.75 % | 119.59 | 0.0002269 | 0.0000039 | ||
04/05/2026, 05:19:13 | 21 | 1,057,838 2.65 % | 2.92 | 0.00000308 | 0.00000219 | ||
04/05/2026, 05:19:12 | 25 | 1,616,001 4.05 % | 3.64 | 0.00000589 | 0.00000337 | ||
04/05/2026, 05:19:11 | 22 | 1,298,810 3.25 % | 120.12 | 0.00015602 | 0.00000273 |
