Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 02:19:03 | 27 | 2,804,918 7.02 % | 1.77 | 0.00000497 | 0.00000459 | ||
04/05/2026, 02:19:02 | 25 | 11,357,350 28.4 % | 2.38 | 0.0270438 | 0.00001823 | ||
04/05/2026, 02:19:01 | 31 | 21,565,912 53.92 % | 184.31 | 0.00397493 | 0.00003291 | ||
04/05/2026, 02:19:00 | 24 | 1,139,747 2.85 % | 2.57 | 0.00000293 | 0.00000175 | ||
04/05/2026, 02:18:59 | 24 | 2,145,764 5.37 % | 150.53 | 0.000323 | 0.00000331 | ||
04/05/2026, 02:18:58 | 22 | 1,615,114 4.04 % | 2.39 | 0.00000386 | 0.00000251 | ||
04/05/2026, 02:18:57 | 24 | 1,553,143 3.89 % | 176.53 | 0.00027417 | 0.00000243 | ||
04/05/2026, 02:18:56 | 41 | 19,414,807 48.54 % | 164.04 | 0.00318495 | 0.00002912 | ||
04/05/2026, 02:18:55 | 25 | 1,437,425 3.6 % | 2.8 | 0.00000403 | 0.00000217 | ||
04/05/2026, 02:18:54 | 26 | 2,014,885 5.04 % | 2.23 | 0.0000045 | 0.00000306 | ||
04/05/2026, 02:18:53 | 29 | 1,618,760 4.05 % | 1.8 | 0.00000292 | 0.00000247 | ||
04/05/2026, 02:18:52 | 13 | 867,850 2.17 % | 1.94 | 0.00000169 | 0.00000133 | ||
04/05/2026, 02:18:51 | 20 | 1,504,305 3.77 % | 2.15 | 0.00000324 | 0.00000233 | ||
04/05/2026, 02:18:50 | 19 | 1,169,131 2.93 % | 189.63 | 0.0002217 | 0.00000183 | ||
04/05/2026, 02:18:49 | 18 | 1,157,780 2.9 % | 4.2 | 0.00000486 | 0.00000182 | ||
04/05/2026, 02:18:48 | 35 | 18,386,716 45.97 % | 9.88 | 0.00018174 | 0.00002786 | ||
04/05/2026, 02:18:47 | 5 | 439,688 1.1 % | 2.11 | 0.00000092 | 0.00000067 | ||
04/05/2026, 02:18:46 | 17 | 1,795,558 4.49 % | 37.06 | 0.00006655 | 0.00000276 | ||
04/05/2026, 02:18:45 | 24 | 1,818,771 4.55 % | 2.05 | 0.00000373 | 0.00000281 | ||
04/05/2026, 02:18:44 | 16 | 1,195,169 2.99 % | 1.77 | 0.00000212 | 0.00000186 |
