Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 14:01:21 | 28 | 20,653,051 51.64 % | 56.84 | 0.00117393 | 0.00002747 | ||
01/05/2026, 14:01:20 | 15 | 1,438,928 3.6 % | 6.93 | 0.00000998 | 0.00000192 | ||
01/05/2026, 14:01:19 | 17 | 1,301,094 3.26 % | 110.85 | 0.00014423 | 0.00000175 | ||
01/05/2026, 14:01:18 | 9 | 735,653 1.84 % | 476.03 | 0.00035019 | 0.000001 | ||
01/05/2026, 14:01:17 | 15 | 1,426,970 3.57 % | 624.92 | 0.00089174 | 0.00000195 | ||
01/05/2026, 14:01:16 | 14 | 1,587,525 3.97 % | 2.43 | 0.00000386 | 0.00000219 | ||
01/05/2026, 14:01:15 | 12 | 18,274,346 45.69 % | 1.35 | 0.00002468 | 0.00002425 | ||
01/05/2026, 14:01:14 | 12 | 586,641 1.47 % | 2.45 | 0.00000144 | 0.00000078 | ||
01/05/2026, 14:01:13 | 20 | 2,505,116 6.27 % | 281.11 | 0.00070421 | 0.00000337 | ||
01/05/2026, 14:01:12 | 14 | 1,959,714 4.9 % | 1.87 | 0.00000367 | 0.00000265 | ||
01/05/2026, 14:01:11 | 24 | 1,393,265 3.49 % | 113.89 | 0.00015868 | 0.0000019 | ||
01/05/2026, 14:01:10 | 10 | 1,396,386 3.5 % | 2.06 | 0.00000288 | 0.00000191 | ||
01/05/2026, 14:01:09 | 34 | 1,872,296 4.69 % | 1.65 | 0.00000309 | 0.00000258 | ||
01/05/2026, 14:01:08 | 70 | 2,941,525 7.36 % | 964.49 | 0.00283708 | 0.00000407 | ||
01/05/2026, 14:01:07 | 6 | 1,065,496 2.67 % | 1.86 | 0.00000198 | 0.00000148 | ||
01/05/2026, 14:01:06 | 49 | 1,705,508 4.27 % | 1.71 | 0.00000291 | 0.00000239 | ||
01/05/2026, 14:01:05 | 41 | 3,130,457 7.83 % | 2.28 | 0.00000715 | 0.00000441 | ||
01/05/2026, 14:01:04 | 67 | 3,611,676 9.03 % | 317.28 | 0.00114591 | 0.00000509 | ||
01/05/2026, 14:01:03 | 8 | 1,586,573 3.97 % | 6.31 | 0.00001001 | 0.00000225 | ||
01/05/2026, 14:01:02 | 36 | 1,630,727 4.08 % | 83.52 | 0.0001362 | 0.00000233 |
