Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000157 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
swap | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
transfer | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000387 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 01:30:43 | 0.13388142 | 0.00000015 | |||||
setRecipient | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x53e8840c | 29/04/2026, 01:30:43 | < 0.00000001 | 0.00001956 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
setRecipient | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
transfer | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000168 | |||||
transfer | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0xdf40224a | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00002844 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 01:30:43 | 0ETH | 0.0000009 |
