Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 28/04/2026, 23:01:51 | 27,275 | 3.125 0.00060855 | 0.00001217 | ||
80 | 28/04/2026, 22:57:27 | 37,668 | 3.125 0.0044451 | 0.00005556 | ||
39 | 28/04/2026, 22:44:32 | 20,939 | 3.125 0.00050856 | 0.00001304 | ||
6 | 28/04/2026, 22:39:25 | 1,751 | 3.125 0.0000229 | 0.00000381 | ||
21 | 28/04/2026, 22:38:31 | 5,839 | 3.125 0.00108627 | 0.00005172 | ||
33 | 28/04/2026, 22:35:58 | 11,548 | 3.125 0.00053476 | 0.0000162 | ||
45 | 28/04/2026, 22:30:57 | 42,939 | 3.125 0.00103919 | 0.00002309 | ||
67 | 28/04/2026, 22:25:43 | 40,254 | 3.125 0.00080524 | 0.00001201 | ||
122 | 28/04/2026, 22:13:44 | 89,004 | 3.125 0.00339505 | 0.00002782 | ||
20 | 28/04/2026, 21:55:34 | 4,865 | 3.125 0.00008554 | 0.00000427 | ||
1 | 28/04/2026, 21:55:18 | 186 | 3.125 | 0BCH | ||
1 | 28/04/2026, 21:52:34 | 237 | 3.125 | 0BCH | ||
53 | 28/04/2026, 21:52:31 | 31,079 | 3.125 0.00149011 | 0.00002811 | ||
5 | 28/04/2026, 21:46:47 | 3,395 | 3.125 0.00021455 | 0.00004291 | ||
77 | 28/04/2026, 21:46:36 | 54,860 | 3.125 0.00102646 | 0.00001333 | ||
87 | 28/04/2026, 21:39:16 | 64,830 | 3.125 0.00238532 | 0.00002741 | ||
113 | 28/04/2026, 21:27:50 | 159,017 | 3.125 0.00419387 | 0.00003711 | ||
4 | 28/04/2026, 21:14:11 | 871 | 3.125 0.00000816 | 0.00000204 | ||
34 | 28/04/2026, 21:13:45 | 13,067 | 3.125 0.00024161 | 0.0000071 | ||
270 | 28/04/2026, 21:10:10 | 107,046 | 3.125 0.00403409 | 0.00001494 |
