Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 03:48:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:48:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:48:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:48:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:48:06 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:48:03 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:48:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:57 | 2 | 925 | 77,402 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:36 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:24 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
28/04/2026, 03:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
