Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 07:55:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:55:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:55:11 | 2 | 1,215 | 84,195 0.29 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:55:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:55:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:55:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:55:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:55:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:57 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:55 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 07:54:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
