Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:47:08 | 79 | 8,897,855 16.18 % | 71.58 | 0.00063695 | 0.00006369 | ||
30/04/2026, 10:47:08 | 71 | 21,512,694 39.12 % | 59.63 | 0.00128292 | 0.00012829 | ||
30/04/2026, 10:47:07 | 99 | 10,877,654 19.78 % | 130.08 | 0.00141507 | 0.0001415 | ||
30/04/2026, 10:47:07 | 72 | 8,808,393 16.02 % | 90.4 | 0.00079634 | 0.00007963 | ||
30/04/2026, 10:47:06 | 104 | 13,390,221 24.35 % | 74.67 | 0.00099994 | 0.00009999 | ||
30/04/2026, 10:47:06 | 97 | 10,968,292 19.95 % | 71.41 | 0.00078328 | 0.00007832 | ||
30/04/2026, 10:47:05 | 90 | 20,151,053 36.64 % | 67.09 | 0.00135211 | 0.00013521 | ||
30/04/2026, 10:47:05 | 73 | 12,874,093 23.41 % | 108.55 | 0.00139752 | 0.00013975 | ||
30/04/2026, 10:47:05 | 100 | 12,389,143 22.53 % | 105.19 | 0.00130332 | 0.00013033 | ||
30/04/2026, 10:47:04 | 96 | 12,457,405 22.65 % | 100.64 | 0.0012538 | 0.00012538 | ||
30/04/2026, 10:47:04 | 75 | 9,389,674 17.08 % | 148.07 | 0.00139033 | 0.00013903 | ||
30/04/2026, 10:47:03 | 80 | 19,023,756 34.59 % | 82.46 | 0.00156887 | 0.00015688 | ||
30/04/2026, 10:47:03 | 97 | 16,261,234 29.57 % | 132.04 | 0.00214714 | 0.00021471 | ||
30/04/2026, 10:47:02 | 123 | 13,471,913 24.5 % | 105.65 | 0.00142338 | 0.00014233 | ||
30/04/2026, 10:47:02 | 88 | 10,893,722 19.81 % | 98.12 | 0.00106892 | 0.00010689 | ||
30/04/2026, 10:47:01 | 77 | 10,511,224 19.12 % | 198.25 | 0.00208393 | 0.00020839 | ||
30/04/2026, 10:47:01 | 90 | 24,241,658 44.08 % | 88.46 | 0.0021446 | 0.00021446 | ||
30/04/2026, 10:47:00 | 82 | 11,906,922 21.65 % | 219.68 | 0.00261579 | 0.00026157 | ||
30/04/2026, 10:47:00 | 59 | 8,164,538 14.85 % | 93.78 | 0.00076571 | 0.00007657 | ||
30/04/2026, 10:47:00 | 71 | 7,705,065 14.01 % | 207.71 | 0.00160045 | 0.00016004 |
