Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 11:35:12 | 71 | 8,877,786 16.15 % | 91.71 | 0.00081419 | 0.00008141 | ||
03/05/2026, 11:35:12 | 71 | 11,470,457 20.86 % | 95.62 | 0.00109687 | 0.00010968 | ||
03/05/2026, 11:35:11 | 64 | 7,835,815 14.25 % | 162.95 | 0.00127689 | 0.00012768 | ||
03/05/2026, 11:35:11 | 83 | 12,616,169 22.94 % | 146.74 | 0.00185139 | 0.00018513 | ||
03/05/2026, 11:35:10 | 39 | 7,144,880 13 % | 154.17 | 0.00110155 | 0.00011015 | ||
03/05/2026, 11:35:10 | 59 | 11,482,402 20.88 % | 103.91 | 0.00119316 | 0.00011931 | ||
03/05/2026, 11:35:09 | 92 | 8,670,524 15.77 % | 134.79 | 0.0011687 | 0.00011687 | ||
03/05/2026, 11:35:09 | 90 | 11,083,641 20.16 % | 152.65 | 0.00169202 | 0.0001692 | ||
03/05/2026, 11:35:08 | 75 | 8,080,530 14.7 % | 104.47 | 0.00084424 | 0.00008442 | ||
03/05/2026, 11:35:08 | 72 | 9,484,282 17.25 % | 70.79 | 0.00067144 | 0.00006714 | ||
03/05/2026, 11:35:08 | 94 | 12,415,379 22.58 % | 90.85 | 0.00112804 | 0.0001128 | ||
03/05/2026, 11:35:07 | 72 | 13,211,277 24.03 % | 144.74 | 0.0019123 | 0.00019123 | ||
03/05/2026, 11:35:07 | 87 | 13,105,794 23.83 % | 66.82 | 0.00087579 | 0.00008757 | ||
03/05/2026, 11:35:06 | 95 | 14,774,544 26.87 % | 193.47 | 0.00285849 | 0.00028584 | ||
03/05/2026, 11:35:06 | 115 | 9,089,879 16.53 % | 127.5 | 0.00115898 | 0.00011589 | ||
03/05/2026, 11:35:05 | 67 | 8,976,442 16.33 % | 125.77 | 0.00112905 | 0.0001129 | ||
03/05/2026, 11:35:05 | 92 | 15,158,398 27.57 % | 113.6 | 0.00172203 | 0.0001722 | ||
03/05/2026, 11:35:04 | 122 | 16,262,354 29.57 % | 1.35 | 0.02206321 | 0.00220632 | ||
03/05/2026, 11:35:04 | 101 | 13,434,104 24.43 % | 233.39 | 0.00313548 | 0.00031354 | ||
03/05/2026, 11:35:04 | 115 | 15,638,234 28.44 % | 2.12 | 0.03329127 | 0.00332912 |
