Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 01:31:00 | 47 | 5,890,933 10.72 % | 176.46 | 0.00103952 | 0.00010395 | ||
30/04/2026, 01:30:59 | 50 | 5,287,447 9.62 % | 168.18 | 0.00088925 | 0.00008892 | ||
30/04/2026, 01:30:59 | 46 | 7,030,636 12.79 % | 74.25 | 0.00052205 | 0.0000522 | ||
30/04/2026, 01:30:58 | 61 | 7,053,664 12.83 % | 98.38 | 0.00069395 | 0.00006939 | ||
30/04/2026, 01:30:58 | 64 | 7,891,177 14.35 % | 89.01 | 0.00070243 | 0.00007024 | ||
30/04/2026, 01:30:57 | 56 | 7,670,233 13.95 % | 72.26 | 0.00055428 | 0.00005542 | ||
30/04/2026, 01:30:57 | 78 | 9,553,031 17.37 % | 64.21 | 0.00061343 | 0.00006134 | ||
30/04/2026, 01:30:57 | 78 | 9,705,684 17.65 % | 70.83 | 0.00068748 | 0.00006874 | ||
30/04/2026, 01:30:56 | 65 | 8,723,096 15.87 % | 57.71 | 0.00050347 | 0.00005034 | ||
30/04/2026, 01:30:56 | 62 | 7,942,636 14.45 % | 177.16 | 0.00140716 | 0.00014071 | ||
30/04/2026, 01:30:55 | 59 | 9,809,329 17.84 % | 132.24 | 0.00129725 | 0.00012972 | ||
30/04/2026, 01:30:55 | 79 | 11,584,051 21.07 % | 218.06 | 0.00252606 | 0.0002526 | ||
30/04/2026, 01:30:54 | 58 | 6,191,134 11.26 % | 107.7 | 0.00066679 | 0.00006667 | ||
30/04/2026, 01:30:54 | 58 | 8,258,340 15.02 % | 133.44 | 0.00110207 | 0.0001102 | ||
30/04/2026, 01:30:53 | 66 | 8,572,121 15.59 % | 98.59 | 0.00084519 | 0.00008451 | ||
30/04/2026, 01:30:53 | 58 | 8,104,672 14.74 % | 674.21 | 0.00546426 | 0.00054642 | ||
30/04/2026, 01:30:53 | 71 | 10,894,333 19.81 % | 89.25 | 0.00097233 | 0.00009723 | ||
30/04/2026, 01:30:52 | 76 | 6,640,165 12.08 % | 62.88 | 0.00041758 | 0.00004175 | ||
30/04/2026, 01:30:52 | 52 | 9,218,384 16.77 % | 73.68 | 0.00067923 | 0.00006792 | ||
30/04/2026, 01:30:51 | 36 | 4,994,373 9.09 % | 102.21 | 0.00051049 | 0.00005104 |
