Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
transfer | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.0000103 | |||||
0x7da31a01 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.0000463 | |||||
0xae0e34ca | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.00000203 | |||||
approve | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
0x0c7794a2 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xae0e34ca | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.00000203 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 02:32:24 | 0.0683 | 0.00000474 | |||||
0x0c7794a2 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 02:32:24 | 0.0583 | 0.00000527 | |||||
0xc97c5479 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.0000104 | |||||
0x42e3dcf3 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.00000664 | |||||
0x0ec52ef0 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.00000562 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 02:32:24 | 0.00002446 | 0.000021 | |||||
0x2c82b322 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0.00000192 | 0.00000878 | |||||
0x2c82b322 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0.00000186 | 0.00000754 | |||||
0x0c7794a2 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x0400b601 | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.00001122 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 02:32:24 | 0BNB | 0.00005 |
