Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00001054 | |||||
swapETHForExactTokens | 05/05/2026, 01:18:09 | 0.01686805 | 0.00001208 | |||||
BNB transfer | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 01:18:09 | 1.0642 | 0.00000527 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00000523 | |||||
0x2c82b322 | 05/05/2026, 01:18:09 | 0.00000186 | 0.00000664 | |||||
0x76fdd5ec | 05/05/2026, 01:18:09 | 0.0000637 | 0.00001264 | |||||
0x7da31a01 | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00001107 | |||||
approve | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
execute | 05/05/2026, 01:18:09 | 0.00000384 | 0.00000647 | |||||
0x6aebdc68 | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00001431 | |||||
0x6aebdc68 | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00001402 | |||||
buy | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00000916 | |||||
0x0c7794a2 | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x27772d13 | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00004443 | |||||
0x0c7794a2 | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x7da31a01 | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00007432 | |||||
execute | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00001927 | |||||
dagSwapByOrderId | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0.00006214 | |||||
0x0c7794a2 | 05/05/2026, 01:18:09 | 0BNB | 0BNB |
