Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.0000021 | |||||
transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
deposit | 01/05/2026, 10:09:36 | 0.01 | 0.00001101 | |||||
exactInputV2Swap | 01/05/2026, 10:09:36 | 0.00314782 | 0.00001063 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/05/2026, 10:09:36 | 0.00127026 | 0.00001456 | |||||
0xc7084a38 | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.00002141 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.00000605 | |||||
0x3a66e301 | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.0000036 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0.005524 | 0.00000105 | |||||
transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.00000342 | |||||
0x5f0bf469 | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.00000377 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.0000021 | |||||
transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.0000021 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.0000021 | |||||
0x42e3dcf3 | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.00000661 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0.44751869 | 0.0000021 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
execute | 01/05/2026, 10:09:36 | 0BNB | 0.00001756 |
