Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00000555 | |||||
0xeb9425e1 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.0000086 | |||||
dagSwapByOrderId | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00004001 | |||||
execute | 04/05/2026, 21:37:09 | 0.00000384 | 0.00000817 | |||||
0x7547379a | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00000689 | |||||
0x0400be0c | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00000936 | |||||
0x23f403bb | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00000965 | |||||
dagSwapByOrderId | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00006395 | |||||
0xc3b23fd6 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00002521 | |||||
0x0c7794a2 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x4e00c7fc | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00002037 | |||||
0x25356bc7 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00007202 | |||||
0x7da31a01 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00010951 | |||||
0x0c7794a2 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x2c82b322 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0.00024936 | 0.00001135 | |||||
0x4de165c3 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00008196 | |||||
0x2c82b322 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0.00040421 | 0.00000923 | |||||
0x7da31a01 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0BNB | 0.00014718 | |||||
0x2c82b322 | 04/05/2026, 21:37:09 | 0.00110298 | 0.00000845 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 21:37:09 | 0.00091151 | 0.00000107 |
