Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 04/05/2026, 02:31:43 | 0.0584 | 0.00000991 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 02:31:43 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 02:31:43 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00002163 | |||||
transfer | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
transfer | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
0x7300cabc | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000526 | |||||
approve | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000259 | |||||
0x0169f794 | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000267 | |||||
0xed4f17e9 | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000805 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 02:31:43 | 0.0000051 | 0.00000107 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 02:31:43 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
airdrop | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00001519 | |||||
0xeb9425e1 | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000183 | |||||
transfer | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
execute | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000556 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 02:31:43 | 0.00003 | 0.00000109 | |||||
0x2002cbc7 | 04/05/2026, 02:31:43 | < 0.00000001 | 0.00000173 | |||||
0xeb9425e1 | 04/05/2026, 02:31:43 | 0BNB | 0.00000192 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 02:31:43 | < 0.00000001 | 0.0000011 |
