Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
0x69f64635 | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000281 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000138 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000224 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0.00000071 | 0.00000105 | |||||
0xdef93a7f | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000976 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:44:39 | 0BNB | 0.00000345 |
