Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04/05/2026, 20:24:42 | 0.0000225 | 0.0000021 | |||||
0x78b9eb1a | 04/05/2026, 20:24:42 | 0.4 | 0.00001111 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00002048 | |||||
claimRelease | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.0001431 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.0000338 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00003439 | |||||
0xb80005bd | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00000268 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.0000344 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00002046 | |||||
forward | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00001399 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00003423 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00002048 | |||||
0x25356bc7 | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00004399 | |||||
swapExactTokensForETH | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00000655 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00002048 | |||||
0x25356bc7 | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00004479 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.0000338 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.0000203 | |||||
0x8c26cb97 | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.00000866 | |||||
execute | 04/05/2026, 20:24:42 | 0BNB | 0.0000344 |
