Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03/05/2026, 20:19:50 | 0.0007 | 0.00000137 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 20:19:50 | 0.00002101 | 0.00000105 | |||||
transfer | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000175 | |||||
redeemPositions | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000443 | |||||
execute | 03/05/2026, 20:19:50 | 0.000002 | 0.00000654 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000586 | |||||
0x566dd467 | 03/05/2026, 20:19:50 | 0.00000186 | 0.00000968 | |||||
reward | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000394 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 20:19:50 | 0.00008904 | 0.00000105 | |||||
0xf752ef6c | 03/05/2026, 20:19:50 | 0.00000146 | 0.00006486 | |||||
0x23283e5b | 03/05/2026, 20:19:50 | 0.00000011 | 0.00000675 | |||||
approve | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
0x663df769 | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.0000048 | |||||
claimRewards | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
transfer | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xed4f17e9 | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.0000073 | |||||
transfer | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
transfer | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
0x7300cabc | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000436 | |||||
approve | 03/05/2026, 20:19:50 | 0BNB | 0.00000237 |
