Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa780bd52 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
exactInputV2Swap | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00001062 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 09:49:36 | 0.04283704 | 0.00000126 | |||||
buy | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00000673 | |||||
0xd1e57635 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00001623 | |||||
0x69f6a9cd | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
reward | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00000394 | |||||
0xd1e57635 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00001025 | |||||
0x0c7794a2 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00000536 | |||||
0x534c7ea8 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00002143 | |||||
0x534c7ea8 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00001285 | |||||
0x7300cabc | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00000391 | |||||
transfer | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00000351 | |||||
0x534c7ea8 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00001286 | |||||
0xed4f17e9 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00000615 | |||||
safeMint | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00002545 | |||||
0x534c7ea8 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.0000128 | |||||
batchDispatch | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00002861 | |||||
0xd10005b9 | 03/05/2026, 09:49:36 | 0BNB | 0.00000265 |
