Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 03:59:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:59:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:59:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:59:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:59:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:54 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
02/05/2026, 03:58:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
