Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 20:43:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:43:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:42:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:42:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:42:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:42:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:42:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:42:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:42:46 | 2 | 2,147 | 185,811 0.62 % | 252 | ||
29/04/2026, 20:42:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
