Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 28/04/2026, 22:57:03 | 7,223 | 1.77022505 0.00003163 | 0.00000287 | ||
18 | 28/04/2026, 22:56:13 | 6,749 | 1.77022505 0.00023328 | 0.00001296 | ||
34 | 28/04/2026, 22:55:09 | 16,027 | 1.77022505 0.00084493 | 0.00002485 | ||
18 | 28/04/2026, 22:52:00 | 11,209 | 1.77022505 0.00055803 | 0.000031 | ||
45 | 28/04/2026, 22:50:25 | 19,638 | 1.77022505 0.00154611 | 0.00003435 | ||
10 | 28/04/2026, 22:46:55 | 3,870 | 1.77022505 0.00012677 | 0.00001267 | ||
21 | 28/04/2026, 22:46:07 | 8,965 | 1.77022505 0.00038418 | 0.00001829 | ||
25 | 28/04/2026, 22:44:50 | 11,488 | 1.77022505 0.00037087 | 0.00001483 | ||
3 | 28/04/2026, 22:42:44 | 1,927 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000075 | ||
55 | 28/04/2026, 22:42:11 | 31,483 | 1.77022505 0.00161479 | 0.00002935 | ||
11 | 28/04/2026, 22:36:59 | 6,249 | 1.77022505 0.00022712 | 0.00002064 | ||
1 | 28/04/2026, 22:35:50 | 436 | 1.77022505 | 0DASH | ||
60 | 28/04/2026, 22:35:47 | 29,374 | 1.77022505 0.00158823 | 0.00002647 | ||
46 | 28/04/2026, 22:30:37 | 21,508 | 1.77022505 0.00065065 | 0.00001414 | ||
29 | 28/04/2026, 22:27:33 | 11,199 | 1.77022505 0.0007572 | 0.00002611 | ||
11 | 28/04/2026, 22:25:23 | 7,856 | 1.77022505 0.00021004 | 0.00001909 | ||
71 | 28/04/2026, 22:24:55 | 40,663 | 1.77022505 0.0070572 | 0.00009939 | ||
39 | 28/04/2026, 22:21:01 | 29,816 | 1.77022505 0.00081732 | 0.00002095 | ||
90 | 28/04/2026, 22:18:45 | 52,349 | 1.77022505 0.00158824 | 0.00001764 | ||
65 | 28/04/2026, 22:13:45 | 36,328 | 1.77022505 0.00165906 | 0.00002552 |
