Txns grandes
11,423 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 02:33:54 | 1 | 1 | 0.51989103 | 0.00004 | ||
03/05/2026, 20:08:28 | 2 | 2 | 0.51977405 | 0.0000374 | ||
03/05/2026, 20:35:04 | 1 | 2 | 0.51964549 | 0.0000226 | ||
03/05/2026, 20:05:23 | 2 | 2 | 0.51962537 | 0.0000374 | ||
03/05/2026, 20:35:04 | 1 | 2 | 0.51962216 | 0.0000226 | ||
03/05/2026, 20:05:23 | 1 | 2 | 0.51958797 | 0.00000227 | ||
03/05/2026, 22:22:46 | 1 | 2 | 0.51921481 | 0.0000226 | ||
03/05/2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 0.51919221 | 0.00000227 | ||
03/05/2026, 22:47:51 | 1 | 1 | 0.51918519 | 0.00004 | ||
04/05/2026, 02:38:33 | 1 | 2 | 0.5191508 | 0.00005675 | ||
03/05/2026, 23:11:57 | 2 | 2 | 0.51900504 | 0.0000374 | ||
03/05/2026, 20:35:04 | 2 | 2 | 0.51898586 | 0.0000374 | ||
03/05/2026, 22:47:51 | 1 | 2 | 0.51893224 | 0.0000226 | ||
03/05/2026, 23:27:05 | 2 | 2 | 0.51886201 | 0.0000374 | ||
04/05/2026, 02:39:57 | 1 | 2 | 0.51884924 | 0.0000226 | ||
03/05/2026, 23:11:57 | 1 | 2 | 0.51880996 | 0.0000226 | ||
04/05/2026, 00:54:06 | 1 | 2 | 0.51861094 | 0.000006 | ||
03/05/2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 0.51851125 | 0.0000226 | ||
03/05/2026, 22:28:58 | 1 | 2 | 0.51836982 | 0.0000226 | ||
03/05/2026, 22:28:58 | 1 | 2 | 0.51836982 | 0.0000226 |
