Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 12:33:28 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:32:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:32:51 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 4.1 | 2.048086 | ||
29/04/2026, 12:32:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:32:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:32:30 | 7 | 0 | 1,374 | 148,024 1.86 % | 8,000,000 | 4.1 | 2.048606 | ||
29/04/2026, 12:32:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:32:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:32:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:32:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:31:36 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 31 | 2.048651 | ||
29/04/2026, 12:31:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:31:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:31:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:31:04 | 24 | 0 | 3,329 | 505,024 6.32 % | 8,000,000 | 9.74 | 2.05292 | ||
29/04/2026, 12:30:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:30:34 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 5 | 2.048105 | ||
29/04/2026, 12:30:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:29:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
29/04/2026, 12:29:44 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
