Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 04:18:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:17:57 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
30/04/2026, 04:17:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:17:30 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 7.41 | 2.048155 | ||
30/04/2026, 04:16:48 | 1 | 0 | 783 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
30/04/2026, 04:16:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:15:58 | 5 | 0 | 1,488 | 198,174 2.48 % | 8,000,000 | 3.99 | 2.04879 | ||
30/04/2026, 04:15:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:15:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:15:33 | 2 | 0 | 1,160 | 133,861 1.68 % | 8,000,000 | 5.39 | 2.048722 | ||
30/04/2026, 04:15:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:15:21 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:15:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:15:04 | 1 | 0 | 820 | 23,538 0.3 % | 8,000,000 | 4.2 | 2.048098 | ||
30/04/2026, 04:13:50 | 5 | 0 | 1,386 | 134,687 1.69 % | 8,000,000 | 2.92 | 2.048394 | ||
30/04/2026, 04:13:47 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:13:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:13:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:13:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 04:13:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
