Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 00:56:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:56:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:56:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:56:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:56:01 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 20 | 2.04842 | ||
28/04/2026, 00:55:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:55:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:55:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:55:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:55:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:55:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:54:42 | 2 | 1 | 1,307 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048145 | ||
28/04/2026, 00:54:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:54:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:54:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:54:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:54:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:54:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:53:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 00:53:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
