Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:54:13 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:54:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
28/04/2026, 19:53:59 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
28/04/2026, 19:53:57 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:53:52 | 1 | 738 | 116,423 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000083 | ||
28/04/2026, 19:53:41 | 1 | 3,783 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:53:39 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
28/04/2026, 19:53:25 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:53:19 | 1 | 738 | 3,570,244 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002568 | ||
28/04/2026, 19:53:09 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:53:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
28/04/2026, 19:52:58 | 1 | 738 | 136,323 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000098 | ||
28/04/2026, 19:52:51 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:52:42 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
28/04/2026, 19:52:37 | 1 | 669 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000018 | ||
28/04/2026, 19:52:35 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:52:24 | 1 | 738 | 3,570,244 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002568 | ||
28/04/2026, 19:52:19 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:52:08 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
28/04/2026, 19:52:03 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
