Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11:43:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:36 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:31 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:29 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:29 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:27 | 2 | 1,337 | 92,996 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:26 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:25 | 4 | 1,818 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:21 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:19 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:19 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:17 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:12 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 11:43:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
