Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 07:52:53 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:51 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:45 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:40 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:21 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:52:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
