Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 08:01:06 | 9 | 3,158 | 309,231 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:01:06 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:01:06 | 2 | 1,008 | 37,905 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:01:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:56 | 2 | 1,202 | 79,387 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:55 | 2 | 1,009 | 76,832 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:54 | 2 | 1,490 | 69,664 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:48 | 2 | 1,554 | 77,313 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:46 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:37 | 2 | 911 | 44,241 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:32 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:00:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
