Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 07:58:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:45 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:43 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:37 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:34 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:28 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:28 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:27 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:24 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:20 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 07:58:09 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
